Szukaj wg producenta
Lista kategorii
Bestsellery
-
Sukienka Ines V-3060
88.80 PLN
-
Body Ellis
82.00 PLN
-
Komplet Macao set
56.00 PLN
-
Komplet Sweet Paula white
89.00 PLN
-
Koszulka Liwia JS 3760
52.48 PLN
Tabela rozmiarów - Axami
Tabela rozmiarów - Axami
| Rozmiar |
Obwód pod biustem (cm) |
Obwód w biuście (cm) |
||||||
|
miseczka A |
miseczka B |
miseczka C |
miseczka D |
miseczka E |
||||
| 65 | 62,5-67,5 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | ||
| 70 | 67,5-72,5 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | ||
| 75 | 72,5-77,5 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | ||
| 80 | 77,5-82,5 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | ||
| 85 | 82,5-87,5 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | ||
| Rozmiar |
Wzrost (cm) |
Obwód bioder (cm) |
Obwód w biuście (cm) |
| S (36) | 164 | 88-93 | 82-92 |
| M (42) | 168 | 93-98 | 87-97 |
| L (40) | 172 | 98-103 | 92-102 |
| XL (42) | 176 | 103-108 | 97-107 |




